گوشی موبایل اچ تی سی SENSATION
اچ تی سی SENSATION

|
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ ساعت 12:40 توسط کریمی
|

|

|

|


|

|

| مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده |
| ابعاد - mm | 107.2 * 60.6 * 12.3 | |
| وزن - gr | 100 | |
| رنگ بندی | ||
| تعداد سیم کارت | 1 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | دارد |
| توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | دارد | |
| توضیحات 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G | ندارد | |
| توضیحات 4G | ||
| WLAN | دارد | |
| تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| GPS | دارد | |
| توضیحات GPS | A-GPS support | |
| EDGE | دارد | |
| توضیحات EDGE | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| بلوتوث | دارد | |
| توضیحات بلوتوث | v3.0 with A2DP | |
| USB | دارد | |
| توضیحات USB | microUSB v2.0 | |
| NFC | دارد | |

| مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده |
| ابعاد - mm | 109.1 * 58.9 * 12.3 | |
| وزن - gr | 120 | |
| رنگ بندی | ||
| تعداد سیم کارت | 1 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | دارد |
| توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | دارد | |
| توضیحات 3G | HSDPA 900 / 2100 , HSDPA 850 / 2100 | |
| 4G | ندارد | |
| توضیحات 4G | ||
| WLAN | دارد | |
| تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| GPS | دارد | |
| توضیحات GPS | A-GPS support | |
| EDGE | دارد | |
| توضیحات EDGE | Up to 560 kbps | |
| بلوتوث | دارد | |
| توضیحات بلوتوث | v3.0 with A2DP | |
| USB | دارد | |
| توضیحات USB | microUSB v2.0 | |

|


|

فرم گوشی : ساده می باشد
وزن : 120 گرم
حافظه داخلی 512 مگابایت است
حافظه رم 512 مگابایت-
قابلیت استفاده از کارت حافظه Micro SD
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی
رنگی TFT Touchscreen
اندازه 2.6 اینچ
HVGA 480 × 320
دوربین: 5.0 مگاپیکس
دوربین مکالمه ویدئویی
فوکوس اتوماتیک


| تاريخ ارائه | June, 2011 | |
| مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده |
| ابعاد - mm | 114.4 * 64.6 * 10.7 | |
| وزن - gr | 120 | |
| رنگ بندی | ||
| تعداد سیم کارت | 1 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | دارد |
| توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | دارد | |
| توضیحات 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G | ندارد | |
| توضیحات 4G | ||
| WLAN | دارد | |
| تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| GPS | دارد | |
| توضیحات GPS | A-GPS support | |
| EDGE | دارد | |
| توضیحات EDGE | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps | |
| بلوتوث | دارد | |
| توضیحات بلوتوث | v3.0 with A2DP | |
| USB | دارد | |
| توضیحات USB | microUSB v2.0 | |
| NFC | ||

|

|


| مشخصات کلی | |
| 2012/08/10 | تاریخ معرفی : |
| ساده | فرم گوشی : |
| دو سیم کارت | تعداد سیم کارت : |
| 119.5 × 62.3 × 9.42 mm | ابعاد : |
| با باتری 118 گرم | وزن : |
| سفید، مشکی | رنگ : |
| پردازنده | |
| Cortex-A5, Qualcomm MSM7227A Snapdragon Chipset | مدل پردازنده : |
| 1GHz | سرعت پردازنده : |
| Adreno 200 | پردازنده گرافیکی : |
| حافظه | |
| 4096 مگابایت | حافظه داخلی : |
| 512 مگابایت | حافظه RAM : |
| Micro SD | نوع کارت حافظه |



| تاريخ ارائه | 2011, January | |
| مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده دارد |
| ابعاد - mm | 128.8-68-11.9 | |
| وزن - gr | 168 | |
| رنگ بندی | مشکی-سفید | |
| تعداد سیم کارت | 1 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | دارد |
| توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | دارد | |
| توضیحات 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 -HSDPA 850 / 1700 / 2100 | |
| 4G | ندارد | |
| توضیحات 4G | ||
| WLAN | دارد | |
| تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| GPS | دارد | |
| توضیحات GPS | with A-GPS support | |
| EDGE | دارد | |
| توضیحات EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| بلوتوث | دارد | |
| توضیحات بلوتوث | v2.1 with A2DP, EDR | |
| USB | دارد | |
| توضیحات USB | microUSB v2.0 | |
| NFC | ندارد | |

| تاريخ ارائه | 2012, February | |
| مشخصات ظاهری | فرم فيزيكی | ساده دارد |
| ابعاد - mm | 113.5-51-13 | |
| وزن - gr | 92 | |
| رنگ بندی | مشکی - سفید - خاکستری | |
| تعداد سیم کارت | 3 | |
| شبكه های مورد پشتيبانی | 2G | دارد |
| توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 & SIM 2 & SIM 3 | |
| 3G | ندارد | |
| توضیحات 3G | ||
| 4G | ندارد | |
| توضیحات 4G | ||
| WLAN | ندارد | |
| تو ضیحات WLAN | ||
| GPS | ندارد | |
| توضیحات GPS | ||
| EDGE | ندارد | |
| توضیحات EDGE | ||
| بلوتوث | دارد | |
| توضیحات بلوتوث | v2.1 with EDR | |
| USB | دارد | |
| توضیحات USB | microUSB v2.0 | |
| NFC | ندارد | |



|





|